Resultado da busca


Resultados 51 até 100 de 154 para Árvore igual a * Árvore principal E Ramo igual a Ancestrais de Carlos - reduzido

«Ant 1 2 3 4 Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa

 #  Nome    Nascimento/Batismo    Localização   ID da pessoa   Árvore | Ramo 
51 Heil, Maria Elizabetha nasc. Cal 1805 Oberbrombach, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I994 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
52 Heimbach, Anna Maria nasc. 19 Ago 1753 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I23580 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
53 Heimbach, Anton nasc. 6 Jan 1728 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I2373 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
54 Hellbach, Anna Margaretha   I23578 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
55 Henckels, Johann Peter nasc. +/- 1713 Höhscheid, Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30411 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
56 Henckels, Maria Catharina nasc. 1 Abr 1753 Wüstenstraße, Höhscheid, Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30406 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
57 Heuser, Alfredo nasc. 11 Fev 1885 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil  I12 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido, Ancestral de Carlos
58 Heuser, Carlos Henrique nasc. 9 Jan 1914 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil  I1 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
59 Heuser, Friedrich Anton nasc. 18 Ago 1761 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1258 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
60 Heuser, Georg Philipp nasc. 20 Jul 1787 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I448 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
61 Heuser, Heinrich Carl nasc. 6 Set 1821 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I33 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Ancestrais de Carlos - reduzido
62 Heuser, Johann Justus nasc. 15 Nov 1734 Traben, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26317 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
63 Heuser, Philipp nasc. 12 Set 1851 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I24 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Ancestrais de Carlos - reduzido
64 Hey, Mathias   I30389 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
65 Hoffman, Maria Magdalena nasc. 26 Jun 1749 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I599 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
66 Holderbaum, Maria Elisabeth nasc. 21 Ago 1715 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I552 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
67 Holderbaum, Maria Magdalena nasc. 24 Jul 1714 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1784 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
68 Hübner, Joseph   I3428 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
69 Hübner, Maria Elisabeth nasc. Cal 1760 Gränzendorf - Haus Nr. 57, Böhmen, Österreich  I1961 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
70 Hüttmann, Veronika nasc. 14 Ago 1779 Maxdorf, Böhmen, Österreich  I3425 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
71 Immich, Anna Maria nasc. 25 Dez 1754 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I542 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
72 Immich, Philipp Daniel nasc. 18 Mar 1728 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I553 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
73 Iserhard, Anna Catarina bat. 23 Dez 1788 Jakobshäuschen, Wald, Solingen, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I439 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
74 Iserhard, Johann Peter nasc. Cal 1727 Wald, Solingen, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30408 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido, Ancestral de Carlos
75 Iserhard, Johann Peter nasc. Cal 1750 Wald, Solingen, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I438 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
76 Iserhard, Johanna Maria nasc. 1 Mai 1851 Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I21 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
77 Iserhard, Karl Wilhelm nasc. 12 Out 1817 Wald, Solingen, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I190 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz, Ancestrais de Carlos - reduzido
78 Joseph, Margarethe nasc. Cal 1789  I69 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
79 Kayser, Anna Catharina nasc. +/- 11 Mai 1721 Wüstenstraße, Höhscheid, Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5288 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
80 Kehl, Eva Catharina nasc. 1728 Mengerschied, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I923 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
81 Kehl, Margertha Catharina nasc. 15 Nov 1740 Mengerschied, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5572 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
82 Kettermann, Dorothea Catharina nasc. 20 Set 1724 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26363 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
83 Kiesel, Maria Margaretha bat. 20 Dez 1735 Starkenburg, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I607 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
84 Kirchmeß, Anna Maria nasc. 23 Jun 1790 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I449 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
85 Kirchmeß, Elias nasc. ANT 1730  I26351 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
86 Kirchmeß, Bürger in Enkirch Georg Daniel nasc. 18 Ago 1755 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26282 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
87 Klamt, Anton nasc. 18 Jan 1836 Gränzendorf, Böhmen, Österreich  I627 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
88 Klamt, Anton nasc. 24 Fev 1869 Gränzendorf, Böhmen, Österreich  I181 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
89 Klamt, Joachim nasc. 22 Dez 1795 Gränzendorf, Böhmen, Österreich  I1181 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
90 Klamt, Joseph   I3435 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
91 Klamt, Joseph nasc. Cal 1765 Gränzendorf, Böhmen, Österreich  I1796 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
92 Klamt, Paulina nasc. 18 Jun 1894 Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil  I16 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
93 Klein, Maria Susanna nasc. 30 Mar 1751  I6215 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
94 Knod, Catharina Margaretha nasc. 1 Ago 1760 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1986 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
95 Knod, Johann Nicol nasc. Cal 1726 Traben, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26315 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
96 Korte, Johanna Maria   I422 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
97 Krieger, Johann Philipp nasc. 23 Nov 1712 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I551 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
98 Krieger, Maria Catharina nasc. 25 Out 1748 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I550 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
99 Lauff, Anna Barbara nasc. 22 Abr 1718 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26352 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
100 Lütz, Anna Catharina nasc. 1 Nov 1786 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I250 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido

«Ant 1 2 3 4 Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa


 Alternar para sítio padrão 


Genealogias Sul-Brasileiras - Site de Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Política de Proteção de Dados Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)