Resultado da busca


Resultados 1201 até 1212 de 1,212 para Árvore igual a * Árvore principal E Ramo igual a Ancestral de Carlos

«Ant «1 ... 21 22 23 24 25 | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa

 #  Nome    Nascimento/Batismo    Localização   ID da pessoa   Árvore | Ramo 
1201 Weyrich, Johann Peter nasc. +/- 1615  I30712 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1202 Weyrich, Johann Peter nasc. 1638 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30710 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1203 Weyrich, Marcus nasc. ANT 1584  I30714 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1204 Wiesel, Johann Heinrich nasc. 23 Jan 1804 Horbruch, Bernkastel, Trier, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I656 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1205 Wiesel, Johann Peter nasc. 14 Jun 1837 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I657 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1206 Wiesel, Maria Agnes nasc. 28 Fev 1842 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I658 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1207 Wünsch, Paulina nasc. 14 Jul 1861 Gablonz, Böhmen, Österreich  I398 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1208 Wünsch, Rodolfo nasc. 24 Mai 1888 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil  I30634 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1209 Zahn, Elisabete nasc. 16 Set 1828 Oberdiebach, Sankt Goar, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1167 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
1210 Zappe, Barbara nasc. Cal 18 Out 1802 Grünwald bei Gablonz, Böhmen, Österreich  I3423 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
1211 Zappe, Stephan nasc. 1775  I3424 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
1212 Zip, Anna Catharina nasc. Cal 1683  I5549 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido

«Ant «1 ... 21 22 23 24 25 | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa


 Alternar para sítio padrão 


Genealogias Sul-Brasileiras - Site de Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Política de Proteção de Dados Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)