Wikipedia: Informações no Dicionário Geográfico de lugares GOV (Alemanha): |
Árvore: * Árvore principal
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1826 | I59 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 18 Jan 1831 | I73 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 25 Jul 1824 | I71 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 7 Jul 1837 | I75 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 15 Mar 1828 | I72 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 19 Nov 1833 | I74 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1831 | I73 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 7 Jul 1837 | I75 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 15 Mar 1828 | I72 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Abr 1833 | I73 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De 1824 até 1853 | I68 | * Árvore principal |