Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Set 1866 | I6730 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 25 Out 1854 | I2733 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 26 Jan 1851 | I2731 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 Set 1852 | I2732 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 23 Mar 1848 | I1702 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 12 Mai 1854 | I62 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 9 Fev 1852 | I61 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Abr 1879 | I244 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 31 Dez 1839 | I1056 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 8 Mar 1862 | I5067 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Residência ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1857 | I5063 | * Árvore principal |