Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Mapas históricos | ![]() | Venâncio Aires - 1930 Mapa do Município de Venâncio Aires em 1930. Podem ser identificadas as linhas (picadas) que formavam o município. Para alguns lotes, estão identificados os proprietários. |
Álbuns | ![]() | Mapa do Município de Venâncio Aires (11) Mapa do Município de Venâncio Aires por Carlos Kurt Flatau - 1930 |
Resultados 1 até 21 de 21
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1895 | I30148 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 13 de 13
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Abr 1991 | I791 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 13 Jun 1969 | I3717 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 10 Mai 1896 | I6984 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 Dez 1965 | I7602 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 25 Jun 1976 | I287 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 27 Out 1896 | I7298 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 6 Jan 1976 | I30637 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 13 Ago 1873 | I1013 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 13 Nov 1974 | I5456 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 15 Ago 1975 | I7604 | * Árvore principal |
11 | ![]() | 26 Jul 1890 | I7297 | * Árvore principal |
12 | ![]() | 16 Jun 1912 | I2817 | * Árvore principal |
13 | ![]() | 22 Fev 1943 | I30638 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I30317 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De 1896 até 1899 | I4920 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 9 de 9
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Bencke / Klamt | 6 Jun 1914 | F3 | * Árvore principal |
2 | Dattein / Ruppenthal | 7 Ago 1892 | F1039 | * Árvore principal |
3 | Dittberner / Michel | 24 Jun 1938 | F2349 | * Árvore principal |
4 | Klamt / Christmann | 14 Fev 1914 | F2377 | * Árvore principal |
5 | Peiter / Ruppenthal | 26 Abr 1924 | F2717 | * Árvore principal |
6 | Ruppenthal / Furst | 11 Out 1913 | F4502 | * Árvore principal |
7 | Ruppenthal / Schirmann | 1 Out 1894 | F1033 | * Árvore principal |
8 | Weber / Ruppenthal | 8 Ago 1908 | F4501 | * Árvore principal |
9 | Wünsch / Ruppenthal | 23 Jul 1910 | F4499 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Família ![]() |
Noivado ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Bencke / Klamt | Mai 1914 | F3 | * Árvore principal |