Wikipedia: Informações no Dicionário Geográfico de lugares GOV (Alemanha): |
Árvore: * Árvore principal
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Ago 1920 | I217 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 25 Fev 1877 | I206 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 7 Dez 1872 | I207 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 30 Mai 1878 | I205 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 5 Out 1848 | I204 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 3 Dez 1855 | I5931 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Ago 1878 | I205 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 5 Abr 1899 | I75 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 27 Set 1879 | I204 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 10 Dez 1945 | I5931 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 2 de 2
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Behncke / Paulsmeier | 5 Out 1870 | F57 | * Árvore principal |
2 | Reher / Tanck | 7 Nov 1891 | F2076 | * Árvore principal |