Notas: Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Documentos | ![]() | Registro civil de falecimento de Michael Engel - Cartório de Monte Alverne |
Mapas | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz nos seus primeiros anos O mapa é anterior à construção do ramal ferroviário ligando Ramiz Galvão à Santa Cruz (este aparece projetado no mapa). Várias colônias são identificadas tanto por seu nome em Português, quanto pelo antigo nome em Alemão. |
Mapas históricos | ![]() | Santa Cruz - 1922 - Município Aparece no mapa dentro do Vº Distrito. |
![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Álbuns | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz - 1922 (8) Organizado por Ordem do Intendente Municipal Gaspar Bartholomay em comemoração ao 1º Centenário da Independência do Brasil, concluído pelo Engenheiro Oscar Jahnke |
Resultados 1 até 10 de 10
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Abr 1866 | I5618 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1 Jul 1915 | I3772 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 19 Out 1929 | I5655 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 17 Ago 1920 | I26270 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 5 Jun 1869 | I5615 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 15 Set 1860 | I5621 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 19 Set 1865 | I30473 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 16 Dez 1868 | I30475 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 18 Fev 1864 | I55 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 18 Set 1870 | I30318 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 6 de 6
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mai 1987 | I787 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1 Set 1916 | I5608 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 18 Mar 1922 | I6777 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 9 Jan 1905 | I1012 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 24 Dez 1955 | I7601 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 2 Out 1901 | I5609 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14852 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Imigração ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1877 | I525 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Confirmação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Abr 1874 | I748 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Residência ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1877 | I4845 | * Árvore principal |
2 | ![]() | PÓS 1874 | I246 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 2 de 2
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Breunig / Christmann | 17 Mai 1885 | F1925 | * Árvore principal |
2 | Klamt / Christmann | 18 Jul 1916 | F2378 | * Árvore principal |