Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Mapas | ![]() | Mapa das colônias alemãs de Venâncio Aires Pode-se observar Linha Brasil, à esquerda, próximo a Riotal (Monte Alverne). A colônia dos Bencke está identificada. |
Mapas históricos | ![]() | Venâncio Aires - 1930 Mapa do Município de Venâncio Aires em 1930. Podem ser identificadas as linhas (picadas) que formavam o município. Para alguns lotes, estão identificados os proprietários. |
Álbuns | ![]() | Mapa do Município de Venâncio Aires (11) Mapa do Município de Venâncio Aires por Carlos Kurt Flatau - 1930 |
Resultados 1 até 14 de 14
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Ago 1902 | I776 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1 Nov 1909 | I781 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 14 Mai 1875 | I752 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 15 Mar 1906 | I779 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 4 Mar 1901 | I775 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 27 Out 1887 | I768 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 24 Set 1897 | I773 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 28 Set 1898 | I774 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 28 Dez 1907 | I780 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 23 Nov 1890 | I771 | * Árvore principal |
11 | ![]() | 22 Abr 1885 | I750 | * Árvore principal |
12 | ![]() | 18 Out 1904 | I778 | * Árvore principal |
13 | ![]() | 18 Out 1904 | I777 | * Árvore principal |
14 | ![]() | 22 Jun 1895 | I3560 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Out 1895 | I3560 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Abr 1936 | I63 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 3 Nov 1918 | I62 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 14 Abr 1941 | I64 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 26 Dez 1938 | I67 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 2 Abr 1948 | I399 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 24 Nov 1926 | I4847 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 20 Out 1945 | I400 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 6 Mar 1945 | I398 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2821 | * Árvore principal | |
2 | ![]() | I2820 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | I752 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Bencke / Müller | 12 Jun 1895 | F1654 | * Árvore principal |