Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Mapas | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz nos seus primeiros anos O mapa é anterior à construção do ramal ferroviário ligando Ramiz Galvão à Santa Cruz (este aparece projetado no mapa). Várias colônias são identificadas tanto por seu nome em Português, quanto pelo antigo nome em Alemão. |
Mapas históricos | ![]() | Santa Cruz - 1881 - Colônia Mapa da Colônia Alemã de Santa Cruz mostrando as linhas e os lotes coloniais. Mapa feito pelo Agrimensor Carlos Trein Filho |
![]() | Santa Cruz - 1922 - Município Faxinal foi a primeira denominação da sede do Município. | |
![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Álbuns | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz - 1922 (8) Organizado por Ordem do Intendente Municipal Gaspar Bartholomay em comemoração ao 1º Centenário da Independência do Brasil, concluído pelo Engenheiro Oscar Jahnke |
Resultados 1 até 9 de 9
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Fev 1867 | I30474 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 9 Jan 1858 | I5623 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 29 Mar 1864 | I5752 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 Ago 1876 | I4894 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 11 Abr 1872 | I3448 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 10 Mar 1863 | I5751 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 18 Dez 1859 | I5746 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 29 Jul 1874 | I31122 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 14 Mar 1872 | I30477 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1870 | I30476 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 27 Ago 1864 | I5752 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 21 Jul 1872 | I3448 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 12 Jun 1863 | I5751 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 13 Fev 1860 | I5746 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 11 Out 1874 | I31122 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 18 Jan 1857 | I5590 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mar 1878 | I5600 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 01 Fev 1875 | I3839 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 8 Set 1881 | I4717 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 1 Mar 1875 | I4714 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 3 Mar 1877 | I4715 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 14 Mar 1877 | I30650 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 13 Set 1882 | I4783 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1874 | I842 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 14 Ago 1866 | I3838 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 15 Mar 1877 | I30650 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | I392 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 34 de 34
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Residência ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1858 | I823 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1875 | I4779 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 20 de 20