Notas: Wikipedia: |
Árvore: * Árvore principal
Fotos | ![]() | Igreja Evangélica e Cemitério em Centro Linha Brasil |
![]() | Cemitério e Igreja Evangélica em Centro Linha Brasil | |
![]() | Vista de Centro Linha Brasil, com monumento à Imigração em primeiro plano. |
Documentos | ![]() | Ficha do lote colonial #10 de Linha Brasil, onde residiu Jakob Ruppenhtal |
Postagens no blog | ![]() | História da fundação da Linha Brasil |
![]() | Surgimento de Linha Brasil, Venâncio Aires |
Mapas | ![]() | Mapa das colônias alemãs de Venâncio Aires Pode-se observar Linha Brasil, à esquerda, próximo a Riotal (Monte Alverne). A colônia dos Bencke está identificada. |
Mapas históricos | ![]() | Venâncio Aires - 1930 Mapa do Município de Venâncio Aires em 1930. Podem ser identificadas as linhas (picadas) que formavam o município. Para alguns lotes, estão identificados os proprietários. |
![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Resultados 1 até 32 de 32
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1914 | I17 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 10 Fev 1890 | I56 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 09 Mar 1885 | I30177 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 21 de 21
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2822 | * Árvore principal | |
2 | ![]() | I55 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome ![]() |
Ocupação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De 1910 até 1911 | I15 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 11 de 11
Sobrenome, prenome ![]() |
Confirmação ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Ago 1899 | I15 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 16 Mai 1878 | I65 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 3 Mai 1876 | I67 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 14 Abr 1880 | I66 | * Árvore principal |
5 | ![]() | I751 | * Árvore principal | |
6 | ![]() | 30 Mai 1882 | I30475 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 11 Mai 1896 | I996 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 16 Mai 1878 | I55 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 24 Ago 1890 | I30316 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 26 Mar 1884 | I30318 | * Árvore principal |
11 | ![]() | 19 Abr 1880 | I248 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome ![]() |
Residência ![]() |
ID da pessoa | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1889 | I65 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1887 | I64 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 1887 | I399 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 1885 | I3666 | * Árvore principal |
5 | ![]() | I246 | * Árvore principal | |
6 | ![]() | 1893 | I30315 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 1893 | I2816 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 1885 | I30174 | * Árvore principal |
Resultados 1 até 1 de 1
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | |
---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal / Bohn | 09 Jun 1883 | F4331 | * Árvore principal |