Nome | Ludwig Jacob Herrmann Hasslocher | |
Nascimento | 2 Set 1841, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil [1] | |
|
||
Batismo | 11 Abr 1847, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil [1] | |
|
||
Sexo | masculino | |
FamilySearch ID | G7NZ-PP9 (link para esta pessoa na árvore do FamilySearch) | |
Conhecido por | Germano Hasslocher [2] | |
Religião | Católico | |
Falecimento | 4 Ago 1887, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil [3] | |
Irmãos | 2 irmãos | |
ID da pessoa | I7096 | * Árvore principal | |
Última alteração | 22 Jan 2023 |
Pai | Nikolaus Hasslocher - nasc. 1813, Worms, Rheinhessen, Hessen, Deutschland - fal. 3 Abr 1864, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil (Idade 51 anos) | |
Mãe | Ernestine Wilhelmine Hedwig Klingelhoeffer - nasc. 14 Set 1820, Bobenhausen, Büdingen, Hessen, Deutschland - fal. 22 Fev 1900, Wiesbaden, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland (Idade 79 anos) | |
ID da família | F2382 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Cônjuge | Marie Augustine Alphonsine Durand de Cassis - nasc. +/- 1837, Marseille, France - fal. 1917, Brasil (Idade ~ 80 anos) | |
ID da família | F2528 | Ficha familiar | Diagrama familiar | |
Última alteração | 20 Jan 2023 |
Fontes |
|
Mapa de eventos | ||
Legenda | ||
: Endereço : Localidade : Cidade : Condado : Estado : País : Não Definido |
Genealogias Sul-Brasileiras - Site de Carlos A. Heuser (©2004-2025) | Política de Proteção de Dados | Software TNG (©2001-2025 Darrin Lythgoe) |