Search Results


Matches 1 to 50 of 154 for Tree equals * Árvore principal AND Branch equals Ancestrais de Carlos - reduzido

1 2 3 4 Next» | Map ViewMap View

 #  Name    Born/Christened    Location   Person ID   Tree | Branch 
1 Zip, Anna Catharina b. Cal 1683  I5549 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
2 Zappe, Stephan b. 1775  I3424 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
3 Zappe, Barbara b. Cal 18 Oct 1802 Grünwald bei Gablonz, Böhmen, Österreich  I3423 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
4 von Thiele, Marie Emilie   I441 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
5 von Schwerin, Karl August Maximilian   I440 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido, Ancestral de Carlos
6 von Schwerin, Eugenia Adolphina Bertha "Jenny" b. 16 Sep 1860 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil  I25 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
7 von Schwerin, Carl August Maximilian b. 22 Mar 1824 Anklam, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland  I40 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
8 Umheuser, Maria Magdalena b. 30 Dec 1728 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I2374 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
9 Thompson, Ludwig Theodor Viggo b. 24 Nov 1841 Sophienthal, Denmark  I46 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
10 Textor, Clara b. 5 Mar 1843 Schönwalde, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland  I41 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
11 Textor, Adolf Friedrich Wilhelm b. 16 Jun 1797 Schwirsen, Cammin, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland  I47 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
12 Staud, Katharina   I2377 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
13 Spier, Maria Catharina b. 6 Jun 1787 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3632 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
14 Spier, Johann Peter b. 17 Feb 1725 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26362 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
15 Spier, Anna Elisabetha b. 09 Jun 1755 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26283 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
16 Seul, Conrad b. Abt 1748  I23579 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
17 Seul, Anna Maria b. 11 Nov 1792 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I23576 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
18 Schütz, Anna Maria b. 28 Mar 1724 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I554 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
19 Schuppmann, Maria Margaretha b. 9 Sep 1710 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3787 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
20 Schuch, Sophia Elisabeth c. 1 Feb 1739 Aulenbach, Sankt Wendel, Trier, Rheinland, Preußen, Deutschland  I6224 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
21 Schuch, Johannes b. 8 Sep 1775 Hettstein, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I1016 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
22 Schuch, Johann Carl b. 16 Jan 1746  I6214 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
23 Schuch, Elisabetha Margarethe b. 3 Dec 1807 Idar Oberstein, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I1011 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
24 Schneider, Maria Elisabeth Wilhelmine b. 25 Oct 1774 Frohnhausen, Sankt Wendel, Trier, Rheinland, Preußen, Deutschland  I6213 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
25 Schneider, Johann Peter b. 2 Apr 1733 Frohnhausen, Sankt Wendel, Trier, Rheinland, Preußen, Deutschland  I6223 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
26 Schneider, Charlotte b. Brücken, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I1008 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
27 Schaurich, Julius b. 23 Apr 1873  I30134 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
28 Schäfer, Philipp Friedrich b. 12 Mar 1734 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I924 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
29 Schäfer, Maria Margaretha b. 7 Jan 1762 Mengerschied, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I919 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
30 Schäfer, Anna Catharina b. 1716 Deutschland  I925 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
31 Sanktjohanser, Magdalena Bárbara b. 18 Jun 1840 Bayern, Deutschland  I632 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
32 Ruppenthal, Karoline b. 18 Feb 1864 Monte Alverne, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil  I55 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
33 Ruppenthal, Johann Philipp b. Cal 1777  I30387 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
34 Ruppenthal, Johann Nickel b. Cal 1801 Nohen, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I995 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
35 Ruppenthal, Johann Jakob b. 28 Aug 1837 Nohen, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I246 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
36 Röhrig, Elisabeth Katharina b. Cal 1773  I30388 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
37 Rinck, Christina Maria b. 23 Feb 1737 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26316 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
38 Richter, Wilhelmine Johanna b. 8 Jun 1809 Schönwalde, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland  I48 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
39 Reuther, Maria Angelica b. 3 Sep 1759 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I601 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
40 Reuther, Johann Heinrich b. May 1721 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I615 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
41 Rauhoff, Maria Dorothea b. 19 Jun 1781 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I458 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
42 Rauhoff, Johann Nickel c. 29 Sep 1708 Sohren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3786 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
43 Rauhoff, Johann Friderich b. 15 Dec 1746 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I549 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
44 Prüfer, Maria Dorothea   I30390 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
45 Poss, Anna Margaretha b. 21 May 1729 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I921 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
46 Müller, Maria Anna b. 17 Apr 1800 Reinowitz, Böhmen, Österreich  I1182 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
47 Molz, Agnes Catharina b. 31 May 1710 Laufersweiler, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I963 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
48 Mayer, Johann Hieronymus c. 31 Mar 1715 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I926 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
49 Mayer, Johann Friedrich c. 29 Mar 1746 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I918 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
50 Mayer, Anna Margaretha b. 24 Mar 1789 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I245 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido

1 2 3 4 Next» | Map ViewMap View


 Switch to standard site 


South Brazilian Family Trees - Site owned by Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Data Protection Policy Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)