Search Results


Matches 1 to 50 of 154 for Tree equals * Árvore principal AND Branch equals Ancestrais de Carlos - reduzido

1 2 3 4 Next» | Map ViewMap View

 #  Name    Born/Christened    Location   Person ID   Tree | Branch 
1 Maria Elisabeth   I3429 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
2 Backes, Anna   I1273 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
3 Bender, Johann Adam   I23577 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
4 Botzenhard, Cresentz   I4602 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
5 Braun, Ado   I23571 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
6 Engel, Joseph   I4440 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
7 Gollmann, Johann Jacob   I1884 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
8 Hanauer, Jacob b. Katzenloch, Bernkastel, Trier, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1009 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
9 Heidrich, Johann Caspar   I3426 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
10 Hellbach, Anna Margaretha   I23578 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
11 Hey, Mathias   I30389 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
12 Hübner, Joseph   I3428 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
13 Klamt, Joseph   I3435 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
14 Korte, Johanna Maria   I422 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
15 May, Maria Elisabeth   I3427 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
16 Prüfer, Maria Dorothea   I30390 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
17 Schneider, Charlotte b. Brücken, Birkenfeld, Oldenburg, Deutschland  I1008 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
18 Staud, Katharina   I2377 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
19 von Schwerin, Karl August Maximilian   I440 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido, Ancestral de Carlos
20 von Thiele, Marie Emilie   I441 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
21 Zip, Anna Catharina b. Cal 1683  I5549 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
22 Barth, Johann Jacob b. Cal 3 Apr 1688 Laufersweiler, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I964 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
23 Bast, Maria Catharina b. 1702 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I2927 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
24 Rauhoff, Johann Nickel c. 29 Sep 1708 Sohren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3786 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
25 Molz, Agnes Catharina b. 31 May 1710 Laufersweiler, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I963 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
26 Schuppmann, Maria Margaretha b. 9 Sep 1710 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3787 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
27 Krieger, Johann Philipp b. 23 Nov 1712 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I551 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
28 Henckels, Johann Peter b. Abt 1713 Höhscheid, Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30411 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
29 Holderbaum, Maria Magdalena b. 24 Jul 1714 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1784 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
30 Mayer, Johann Hieronymus c. 31 Mar 1715 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I926 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
31 Holderbaum, Maria Elisabeth b. 21 Aug 1715 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I552 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
32 Schäfer, Anna Catharina b. 1716 Deutschland  I925 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
33 Augustin, Johann Philipp b. 14 Apr 1717 Riegenroth, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I922 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
34 Lauff, Anna Barbara b. 22 Apr 1718 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26352 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
35 Marx, Maria Margaretha c. 09 Apr 1719 Starkenburg, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I606 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
36 Reuther, Johann Heinrich b. May 1721 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I615 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
37 Kayser, Anna Catharina b. Abt 11 May 1721 Wüstenstraße, Höhscheid, Solingen, Düsseldorf, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5288 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
38 Butz, Maria Christina b. Cal 1723  I30412 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
39 Schütz, Anna Maria b. 28 Mar 1724 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I554 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
40 Kettermann, Dorothea Catharina b. 20 Sep 1724 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26363 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
41 Spier, Johann Peter b. 17 Feb 1725 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26362 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
42 Knod, Johann Nicol b. Cal 1726 Traben, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26315 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
43 Iserhard, Johann Peter b. Cal 1727 Wald, Solingen, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30408 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido, Ancestral de Carlos
44 Lütz, Friedrich Jacob b. 26 Apr 1727 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I605 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
45 Frantz, Anna Margaretha b. 23 Dec 1727 Lötzbeuren, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I616 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
46 Kehl, Eva Catharina b. 1728 Mengerschied, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I923 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
47 Heimbach, Anton b. 6 Jan 1728 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I2373 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
48 Immich, Philipp Daniel b. 18 Mar 1728 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I553 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
49 Umheuser, Maria Magdalena b. 30 Dec 1728 Niederlahnstein, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland  I2374 * Árvore principal | Ancestrais de Carlos - reduzido
50 Poss, Anna Margaretha b. 21 May 1729 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I921 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido

1 2 3 4 Next» | Map ViewMap View


 Switch to standard site 


South Brazilian Family Trees - Site owned by Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Data Protection Policy Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)