Notes: Wikipedia: |
Tree: * Árvore principal
Photos | ![]() | Igreja Evangélica e Cemitério em Centro Linha Brasil |
![]() | Cemitério e Igreja Evangélica em Centro Linha Brasil | |
![]() | Vista de Centro Linha Brasil, com monumento à Imigração em primeiro plano. |
Documents | ![]() | Ficha do lote colonial #10 de Linha Brasil, onde residiu Jakob Ruppenhtal |
Blog posts | ![]() | History of the foundation of Linha Brasil |
![]() | The establishment of Linha Brasil, Venâncio Aires |
Mapas | ![]() | Mapa das colônias alemãs de Venâncio Aires Pode-se observar Linha Brasil, à esquerda, próximo a Riotal (Monte Alverne). A colônia dos Bencke está identificada. |
Mapas antigos | ![]() | Venâncio Aires - 1930 Mapa do Município de Venâncio Aires em 1930. Podem ser identificadas as linhas (picadas) que formavam o município. Para alguns lotes, estão identificados os proprietários. |
![]() | Santa Cruz - 1889 - Inclui as colônias alemãs na região, como Monte Alverne e Candelária Este mapa não está georeferenciado, pois, a cópia que obtive tem muitas distorções e até mesmo colônias localizadas incorretamente (por exemplo, Felipe Neri). Assim, ele não é exibido sobre o mapa da Google, como os demais mapas antigos. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias govermentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Matches 1 to 32 of 32
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1914 | Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | I17 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 10 Feb 1890 | Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | I56 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 09 Mar 1885 | Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | I30177 | * Árvore principal |
Matches 1 to 21 of 21
Matches 1 to 2 of 2
Matches 1 to 8 of 8
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From 1910 to 1911 | Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | I15 | * Árvore principal |
Matches 1 to 11 of 11
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppenthal / Bohn | 09 Jun 1883 | Centro Linha Brasil, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil | F4331 | * Árvore principal |
South Brazilian Family Trees - Site owned by Carlos A. Heuser (©2004-2023) | Data Protection Policy | Software TNG (©2001-2023 Darrin Lythgoe) |