Wikipedia: |
Tree: * Árvore principal
Documents | ![]() | Werbung für Auswanderung nach Santa Cruz do Sul - 1851 (Anúncio divulgando a Colônia de Santa Cruz na Alemanha) |
![]() | Acknowledgment from passengers on the Louise Emilie ship bound for Colonia de Santa Cruz Acknowledgment published in the Allgemeine Auswanderungzeitung, nr.12/1853, by the passengers of the Louise Emilie. This ship sank off the English coast and the passengers, who lost all their possessions, had to be taken by the Sauser, which left Portsmouth on 1/18/1853. Relativo a este navio encontrei a seguinte nota: "On 27 November 1852, the LOUISE & EMILIE ex HEBE was lost off Dungeness on a voyage from Hamburg to Rio Grande do Sul, Brazil, with the loss of 36 of 72 passengers; the survivors proceeded to Brazil on board the Bremen bark SAUSER." | |
![]() | Acknowledgent to the agent Peter Kleudgen of settlers bound for Colonia de Santa Cruz Published in the Allgemeine Auswanderungszeitung, January 12, 1853 | |
![]() | Anúncio publicado em janeiro de 1853 para imigrantes à Colonia de Santa Cruz Comunica a saída do próximo navio para março de 1853 e descreve o fato de as terras ser presenteadas. |
Mapas | ![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz - Agrimensor Carlos Trein Filho - 25 Jul 1881 (02/18) |
![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz - Agrimensor Carlos Trein Filho - 25 Jul 1881 (01/18) |
Mapas antigos | ![]() | Santa Cruz - 1870 - Perímetro urbano Primeiro mapa da Vila de Santa Cruz do Sul, refletindo o traçado de 1855. As ruas ainda têm os nomes antigos, mas a distribuição dos terrenos nas quadras já é a atual. |
![]() | Santa Cruz - 1881 - Colônia Mapa da Colônia Alemã de Santa Cruz mostrando as linhas e os lotes coloniais. Mapa feito pelo Agrimensor Carlos Trein Filho | |
![]() | Santa Cruz - 1922 - Cidade Mapa mostrando o perímetro urbano da cidade, juntamente com as chácaras localizadas em seu entorno. | |
![]() | Santa Cruz - 1922 - Município Mapa com a divisão em distritos e linhas (picadas) de 1922. |
Albums | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz - 1922 (8) Organizado por Ordem do Intendente Municipal Gaspar Bartholomay em comemoração ao 1º Centenário da Independência do Brasil, concluído pelo Engenheiro Oscar Jahnke |
![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz (1881) (18) Planta da Colônia de Santa Cruz - Agrimensor Carlos Trein Filho - 25 Jul 1881 |
Matches 1 to 50 of 181
Matches 1 to 50 of 165
Matches 1 to 50 of 122
Matches 1 to 15 of 15
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Arrival ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1864 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | I47 | * Árvore principal |
Matches 1 to 10 of 10
Matches 1 to 49 of 49
Matches 1 to 13 of 13
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Mentioned in ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1856 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | I59 | * Árvore principal |
2 | ![]() | Oct 1851 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | I47 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 25 Oct 1851 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | I47 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 1880 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | I402 | * Árvore principal |
Matches 1 to 48 of 48
Matches 1 to 27 of 27
Matches 1 to 50 of 88
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heuser / Barth | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | F2 | * Árvore principal |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heuser / Barth | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | F2 | * Árvore principal |
South Brazilian Family Trees - Site owned by Carlos A. Heuser (©2004-2023) | Data Protection Policy | Software TNG (©2001-2023 Darrin Lythgoe) |