Notes: Wikipedia: |
Tree: * Árvore principal
Historical maps | ![]() | São Leopoldo e colônias adjacentes - 1870 Mapa muito detalhado e preciso com colônias e lotes numerados |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Oct 1925 | I1836 | * Árvore principal |
2 | ![]() | I6631 | * Árvore principal | |
3 | ![]() | 1 Jan 1870 | I5524 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 28 Jul 1831 | I1149 | * Árvore principal |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 May 1859 | I6206 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 9 Feb 1887 | I5645 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 29 Dec 1890 | I5647 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 21 Oct 1888 | I5646 | * Árvore principal |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Dec 1890 | I6207 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 14 Nov 1889 | I4798 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 16 Mar 1851 | I4810 | * Árvore principal |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Diemer / Gräbin | 8 Aug 1876 | F2176 | * Árvore principal |
2 | Rübenig / Gehm | 2 Mar 1886 | F1011 | * Árvore principal |