Wikipedia: |
Tree: * Árvore principal
Mapas | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz nos seus primeiros anos O mapa é anterior à construção do ramal ferroviário ligando Ramiz Galvão à Santa Cruz (este aparece projetado no mapa). Várias colônias são identificadas tanto por seu nome em Português, quanto pelo antigo nome em Alemão. |
![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz - parte 6 de 9
Planta da Colônia de Santa Cruz com as Datas de Terras confinantes, levantada por João Martinho Buff, Director da dita Colonia, Reduzida por Henrique Meyer | |
![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz - Agrimensor Carlos Trein Filho - 25 Jul 1881 (13/18) | |
![]() | Mapa da Colônia de Rio Pardinho (parte amarela do mapa), referente ao ano de 1870 (Parte 7/10) Esteve encartado no livro "Centenário da Imigração Alemã em Rio Pardinho 1852-1952". As partes estão numeradas de cima para baixo, e da esquerda para a direita. | |
![]() | Planta da Colônia de Santa Cruz - parte 7 de 9 Planta da Colônia de Santa Cruz com as Datas de Terras confinantes, levantada por João Martinho Buff, Director da dita Colonia, Reduzida por Henrique Meyer |
Historical maps | ![]() | Santa Cruz - 1881 - Colônia Mapa da Colônia Alemã de Santa Cruz mostrando as linhas e os lotes coloniais. Mapa feito pelo Agrimensor Carlos Trein Filho |
![]() | Santa Cruz - 1922 - Município Aparece no mapa como Linha Santa Cruz, dentro do Iº e do VI Distrito. | |
![]() | Santa Cruz - 1870 - Rio Pardinho Picada Velha é a antiga denominação de Linha Santa Cruz, que aparece no mapa. | |
![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Albums | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz - 1922 (8) Organizado por Ordem do Intendente Municipal Gaspar Bartholomay em comemoração ao 1º Centenário da Independência do Brasil, concluído pelo Engenheiro Oscar Jahnke |
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1870 | I30476 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 7 Jul 1859 | I5082 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 15 Apr 1861 | I4774 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 24 Oct 1860 | I843 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 27 Dec 1858 | I38 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 18 Jan 1859 | I830 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 12 Mar 1866 | I5589 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 7 Dec 1875 | I893 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 24 Sep 1885 | I5675 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 2 Feb 1895 | I5702 | * Árvore principal |
11 | ![]() | 24 Nov 1855 | I2447 | * Árvore principal |
12 | ![]() | 17 Jul 1888 | I5684 | * Árvore principal |
13 | ![]() | 16 Nov 1857 | I400 | * Árvore principal |
14 | ![]() | 24 Jun 1860 | I30678 | * Árvore principal |
Matches 1 to 28 of 28
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1895 | I253 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 4 May 1901 | I5584 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 16 Jun 1857 | I5066 | * Árvore principal |
4 | ![]() | I5585 | * Árvore principal | |
5 | ![]() | 1 Jun 1914 | I2449 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 23 Apr 1892 | I660 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 19 Aug 1897 | I396 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 8 Feb 1862 | I5078 | * Árvore principal |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I396 | * Árvore principal |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | I292 | * Árvore principal |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Confirmation ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1865 | I187 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 25 May 1863 | I20 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 29 May 1862 | I405 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 May 1861 | I35 | * Árvore principal |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mar 1853 | I4595 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1880 | I4875 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 1873 | I21 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 1882 | I2448 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 1895 | I893 | * Árvore principal |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | Bencke / Peiter | 25 Jun 1876 | F52 | * Árvore principal |