Name | Wanda Wilhelmine Heuser | |
Birth | 16 Nov 1880, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil [1, 2] | |
Christening | 8 Jun 1881, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil [1] | |
|
||
Gender | Female | |
FamilySearch ID | KHNL-1KK (link to this person in the FamilySearch tree) | |
Nationality | 1 Jul 1924, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil [3] | |
German (Passport in Porto Alegre) | ||
![]() |
Passport issued in Porto Alegre |
|
Residence | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil | |
Residence | Schöneiche, Neumarkt, Breslau, Schlesien, Preußen, Deutschland [2] | |
![]() |
Relação parcial de passageiros de Hamburgo a Rio Grande em 17 de março de 1933 Nesta relação aparece o casal Emil e Wanda Ullmann juntamente com a filha Hildegard. Comprova que moravam em Schöneiche. Todos constam como alemães. |
|
![]() |
Letter from Eugênia Jenny Heuser to her family in Brazil Written in Bremen in 1926 |
|
Death | 29 Apr 1944, Klosterstrasse 112/120, Breslau, Schlesien, Preußen, Deutschland [2] | |
![]() |
Registro civil do falecimento de Wanda Heuser Ullmann em Breslau |
|
![]() |
7 siblings | |
Notes |
|
|
Person ID | I26 | * Árvore principal | Ancestral de Carlos | |
Last Modified | 5 Mar 2021 |
Father | Philipp Heuser - b. 12 Sep 1851, Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland - d. 24 Sep 1906, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Age 55 years) | |
Mother | Eugenia Adolphina Bertha von Schwerin - b. 16 Sep 1860, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil - d. 1 Dec 1936, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Age 76 years) | |
Marriage | 29 Nov 1876, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil | |
Family ID | F10 | Group Sheet | Family Chart |
Photos | ![]() | Wanda Heuser com seus pais e irmãos Em pé da esquerda para a direita: Wanda Heuser, Oscar Heuser, Phillip Heuser e Alfredo Heuser. Sentados da esquerda para a direita: Eugenia von Schwerin, Alice Heuser e Heinrich (Henrique) Heuser |
![]() | Silver Wedding of Emil Ullman and Wanda Heuser Standing from left to right: Oscar Heuser, Felipe Heuser Fo., Henrique Heuser, Emilio Heuser, Alice Heuser, Max Ertel, Emil Ullman, ??, Adelina Barth. Seated from left to right: Arthur Heuser, Carlos Henrique Heuser, Marga Heuser, Petra Rios Moreira, Eugenia (Jenny) von Schwerin, Wanda Heuser, ??, Martha Ullman(?), Alfredo Heuser. | |
![]() | Família de Philipp Heuser em suas bodas de prata Fila do fundo da esquerda para a direita: Alfredo Heuser, Oscar Heuser, Wanda Heuser, Emil Ullman e Henrique Heuser. Fila do meio: Felippe Heuser Fo., Eugenia (Jenny) von Schwerin, Philipp Heuser e Alice Heuser. Na fila da frente: Jenny Ullman(?), Emilio Heuser(?) Martha Ullman(?) | |
![]() | Famílias Ullmann e Heuser Em pé da esquerda para a direita: Emil Ullmann e esposa Wanda Heuser e Henrique Heuser. Sentados da esquerda para a direita: Alfredo Heuser, ??, Eugenia Heuser e ?? | |
![]() | Clara Textor, sua filha Eugenia Textor von Schwerin, neta Wanda Heuser Ullmann e bisneta Martha Ullman |
Documents | ![]() | Registro da viagem de Emil Ullman e esposa Wanda (retorno de Hamburgo) em 1903 Name: Emil Ullmann Datum der Abreise: 17. Sep 1903 Geschätztes Geburtsjahr: ca. 1871 Alter: 32 Geschlecht: männlich Zivilstand: verheiratet Familie: Haushaltsmitglieder Wohnort: Porto Alegre Beruf: Kaufmann Schiff: Guahyba Schifffahrtsgesellschaft: Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrt-Gesellschaft Schiffstyp: Dampfschiff Auswanderung: Reise Unterbringung: 1. Klasse Flagge: Deutschland Abreisehafen: Hamburg Ankunftshafen: Havre; Leixoes; Südbrasilien Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 147 Seite: 2389 |
![]() | Registro de retorno dos Ulmann (Emil, esposa Wanda e filhos) da Alemanha, em 1912. Name: Emil Ullmann Datum der Abreise: 23. Apr 1912 Geschätztes Geburtsjahr: ca. 1871 Alter: 41 Geschlecht: männlich Verwandtschaftsverhältnis: Vater Wohnort: Porto Alegre Beruf: Kaufmann Militärdienst: Reisepass Schiff: Habsburg Schifffahrtsgesellschaft: Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) Schiffstyp: Dampfschiff, kein Auswandererschiff Auswanderung: Reise Unterbringung: 1. Klasse Flagge: Deutschland Abreisehafen: Hamburg Ankunftshafen: Leixoes; Lissabon; Madeira; Mittelbrasilien Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 244 Seite: 822 |
Sources |
|
Event Map | |||||||||||||||
Pin Legend |
|
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
South Brazilian Family Trees - Site owned by Carlos A. Heuser (©2004-2023) | Data Protection Policy | Software TNG (©2001-2023 Darrin Lythgoe) |