Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: * Árvore principal
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mai 1696 | I5889 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 29 Jan 1797 | I30303 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 11 Okt 1794 | I30304 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 16 Sep 1798 | I30602 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 2 Mrz 1698 | I30611 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 20 Dez 1767 | I1331 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 30 Jan 1622 | I981 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1697 | I5894 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 26 Nov 1625 | I1015 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 1 Okt 1754 | I5890 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 1689 | I30543 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 26 Okt 1773 | I30541 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 18 Mrz 1779 | I30609 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 3 Jun 1797 | I30303 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 29 Mai 1794 | I30606 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 29 Mai 1794 | I30607 | * Árvore principal |
10 | ![]() | I3442 | * Árvore principal | |
11 | ![]() | 15 Aug 1718 | I5892 | * Árvore principal |
12 | ![]() | 16 Feb 1761 | I30611 | * Árvore principal |
13 | ![]() | 4 Apr 1626 | I1003 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1712 | I5768 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 13 Mai 1768 | I5889 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 3 Okt 1754 | I5890 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 16 Feb 1761 | I30611 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1719 | I5895 | * Árvore principal |
2 | ![]() | I1330 | * Árvore principal | |
3 | ![]() | I5892 | * Árvore principal | |
4 | ![]() | I1061 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1735 | I30537 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Alt / | 1660 | F1957 | * Árvore principal |
2 | Alt / Ehrlich | 3 Jun 1631 | F2053 | * Árvore principal |
3 | Berg / Ludwig | 19 Nov 1726 | F2477 | * Árvore principal |
4 | Dietrich / Bender | 17 Feb 1690 | F4456 | * Árvore principal |
5 | Dietrich / Pleines | 17 Okt 1758 | F4452 | * Árvore principal |
6 | Geiss / | 20 Nov 1677 | F4460 | * Árvore principal |
7 | Grisang / | 1699 | F4461 | * Árvore principal |
8 | Heller / Rech | 5 Jan 1794 | F571 | * Árvore principal |
9 | Müller / Dietrich | 24 Feb 1807 | F88 | * Árvore principal |
10 | Nilson / Alt | 11 Dez 1691 | F2058 | * Árvore principal |
11 | Nilson / Dick | 24 Jan 1719 | F4488 | * Árvore principal |
12 | Tesch / | 1607 | F307 | * Árvore principal |
13 | Tesch / | 9 Apr 1647 | F304 | * Árvore principal |