Wikipedia: |
Stammbaum: * Árvore principal
Mapas | ![]() | Mapa do Município de Santa Cruz nos seus primeiros anos O mapa é anterior à construção do ramal ferroviário ligando Ramiz Galvão à Santa Cruz (este aparece projetado no mapa). Várias colônias são identificadas tanto por seu nome em Português, quanto pelo antigo nome em Alemão. |
Historische Karten | ![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1864 | I5064 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 2 Jan 1892 | I5698 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 8 Mai 1895 | I5708 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 6 Mrz 1863 | I4781 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 4 Jan 1896 | I5706 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 12 Dez 1857 | I4855 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 23 Jan 1894 | I5701 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 28 Feb 1890 | I5691 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 18 Mrz 1860 | I1815 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1906 | I4777 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 13 Jun 1875 | I6212 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 26 Aug 1893 | I7821 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 21 Jul 1890 | I7796 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 17 Mrz 1918 | I7800 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 12 Feb 1908 | I7799 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 17 Jan 1895 | I7779 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 21 Jun 1899 | I7822 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnadresse ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1884 | I4855 | * Árvore principal |
2 | ![]() | nach 1850 | I4776 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 1873 | I4816 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Tatsch / Nichterwitz | 17 Sep 1865 | F4513 | * Árvore principal |