Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: * Árvore principal
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mai 1822 | I1816 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 15 Sep 1819 | I1710 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 10 Apr 1818 | I1818 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 Mrz 1787 | I1712 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 1821 | I1823 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 22 Aug 1816 | I1817 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 6 Apr 1790 | I1713 | * Árvore principal |
8 | ![]() | vor 1713 | I26321 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Becker / Happel | 11 Dez 1815 | F724 | * Árvore principal |