Wikipedia: |
Stammbaum: * Árvore principal
Mapas | ![]() | Karte der deutschen Kolonien von Venancio Aires Links ist Linha Brasil in der Nähe von Riotal (Monte Alverne) zu sehen. Die Bencke-Kolonie wird identifiziert. |
![]() | Mapa do Município de Santa Cruz nos seus primeiros anos O mapa é anterior à construção do ramal ferroviário ligando Ramiz Galvão à Santa Cruz (este aparece projetado no mapa). Várias colônias são identificadas tanto por seu nome em Português, quanto pelo antigo nome em Alemão. |
Historische Karten | ![]() | Venâncio Aires - 1930 Mapa do Município de Venâncio Aires em 1930. Podem ser identificadas as linhas (picadas) que formavam o município. Para alguns lotes, estão identificados os proprietários. |
![]() | Santa Cruz - 1889 Este mapa tem alguns problemas de topografia, principalmente na região a Leste da cidade. Mesmo assim, é um mapa interessante, pois inclui colônias que não constam nos demais mapas no site. As colônias ao redor das colônias governamentais ainda têm os nomes dos empreenderes que as estavam criando. No mapa posterior, de 1922, neste site, já aparecem os nomes depois de as colônias terem sido estabelecidas |
Alben | ![]() | Mapa do Município de Venâncio Aires (11) Mapa do Município de Venâncio Aires por Carlos Kurt Flatau - 1930 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Okt 1875 | I630 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 05 Jul 1893 | I30139 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 20 Sep 1895 | I30157 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Jan 1894 | I30139 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Dez 1878 | I3704 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 19 Mai 1959 | I182 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 3 Jun 1902 | I3703 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 30 Okt 1955 | I630 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 30 Nov 1917 | I628 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 3 Aug 1922 | I629 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 29 Mrz 1898 | I627 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3704 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnadresse ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | I4886 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1881 | I641 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 1889 | I236 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Bencke / Siebeneichler | 26 Aug 1889 | F55 | * Árvore principal |