Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: * Árvore principal
Historische Karten | ![]() | Reichenberg/Gablonz - 1910 - inclui os arredores As cidades de Reichenberg e Gablonz, no Norte da Boêmia, hoje na república Tcheca. Daqui vieram muitos dos imigrantes que povoaram Linha Isabel, em Venâncio Aires. |
Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1871 | I629 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 14 Jan 1836 | I627 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 26 Feb 1869 | I181 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 2 Sep 1860 | I3666 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 16 Apr 1785 | I3434 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 22 Dez 1795 | I1181 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 25 Feb 1787 | I3430 | * Árvore principal |
8 | ![]() | 12 Mai 1789 | I3431 | * Árvore principal |
9 | ![]() | 14 Okt 1793 | I3433 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 22 Jul 1791 | I3432 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1755 | I3687 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 14 Aug 1760 | I3676 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 24 Okt 1872 | I1181 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 22 Sep 1676 | I3700 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 21 Nov 1860 | I7027 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 8 Aug 1873 | I1182 | * Árvore principal |
7 | ![]() | vor 1634 | I3701 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1825 | I1961 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 27 Okt 1872 | I1181 | * Árvore principal |
3 | ![]() | 24 Dez 1827 | I1796 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 5 Mrz 1798 | I2039 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 21 Nov 1860 | I7027 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 10 Aug 1873 | I1182 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | I627 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Klamt / Hauser | Mai 1635 | F1461 | * Árvore principal |
2 | Klamt / Müller | 27 Feb 1821 | F517 | * Árvore principal |
3 | Klamt / Schürer | 15 Nov 1655 | F1459 | * Árvore principal |
4 | Klamt / Strack | Okt 1631 | F1460 | * Árvore principal |