Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | errechnet 1851 | I5957 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 1869 | I3748 | * Árvore principal |
3 | ![]() | I1322 | * Árvore principal | |
4 | ![]() | I1317 | * Árvore principal | |
5 | ![]() | I1320 | * Árvore principal | |
6 | ![]() | I1318 | * Árvore principal | |
7 | ![]() | I1319 | * Árvore principal | |
8 | ![]() | I1316 | * Árvore principal | |
9 | ![]() | 1868 | I870 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 3 Nov 1904 | I877 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1315 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mrz 1976 | I878 | * Árvore principal |
2 | ![]() | I405 | * Árvore principal | |
3 | ![]() | 28 Mrz 1946 | I836 | * Árvore principal |
4 | ![]() | 19 Feb 1928 | I840 | * Árvore principal |
5 | ![]() | 16 Okt 1957 | I837 | * Árvore principal |
6 | ![]() | 1917 | I7097 | * Árvore principal |
7 | ![]() | 1826 | I912 | * Árvore principal |
8 | ![]() | I3439 | * Árvore principal | |
9 | ![]() | 30 Aug 1963 | I882 | * Árvore principal |
10 | ![]() | 20 Apr 1987 | I808 | * Árvore principal |
11 | ![]() | 12 Nov 1908 | I870 | * Árvore principal |
12 | ![]() | 1 Jul 1974 | I877 | * Árvore principal |
13 | ![]() | 1962 | I839 | * Árvore principal |
14 | ![]() | 25 Apr 1954 | I867 | * Árvore principal |
15 | ![]() | 24 Feb 1901 | I201 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Einwanderung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | I5666 | * Árvore principal |
2 | ![]() | 4 Jan 1947 | I30281 | * Árvore principal |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Meyer / Schmitt | 11 Apr 1826 | F343 | * Árvore principal |
2 | Schmitt / Keiper | 8 Okt 1839 | F342 | * Árvore principal |