Name | Clara Textor | |
|
||
Geburt | 5 Mrz 1843, Schönwalde, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland [2] | |
|
||
Alte Schönwalde-Postkarte Die Postkarte zeigt ein Gebäude, das vermutlich Sitz des Guts Schönwalde war |
||
Schloss Schönwalde heute Castelo de Schönwalde hoje em dia |
||
Schloss Schönwalde Manor house in Schönwalde |
||
Schönwalde - Regenwalde - Pommern - 1892 Mapa de 1892, mostrando a herdade ("Gut") administrada por Adolf Textor, bem como a floresta ("Schönwalder Forst") sob sua responsabilidade. |
||
Die Textor aus Schönwalde (auf Portugiesisch) |
||
Geschlecht | weiblich | |
FamilySearch ID | LKZS-81L (Link zu dieser Person im FamilySearch-Stammbaum) | |
Einwanderung | 1852, Rio Grande do Sul, Brasil [3] | |
Wohnadresse | nach 1859, Colônia 12A, Entrada Rio Pardinho, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil [4] | |
Registro do prazo colonial 12A de Entrada do Rio Pardinho Estas eram as terras de Carlos Schwerin e família, que ficavam Imediatamente ao Norte da Vila de Santa Cruz |
||
Santa Cruz - 1881 - Colônia Mapa da Colônia Alemã de Santa Cruz mostrando as linhas e os lotes coloniais. Mapa feito pelo Agrimensor Carlos Trein Filho |
||
Wohnadresse | nach 1871, Villa Clara, São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil [5, 6] | |
Casa de Vigo Thomson e Clara Textor em Vila Clara Segundo o relato de moradores atuais, esta casa, provavelmente várias vezes reformada, foi a residência original de Viggo Thompson e sua esposa Clara Textor em Vila Clara, no Munícipio de Mata. O casal foi o fundador de Vila Clara, cujo nome deve-se a Clara Textor. |
||
Frente da casa de Vigo Thomson e Clara Textor Segundo o relato de moradores atuais, esta casa, provavelmente várias vezes reformada, foi a residência original de Viggo Thompson e sua esposa Clara Textor em Vila Clara, no Munícipio de Mata. O casal foi o fundador de Vila Clara, cujo nome deve-se a Clara Textor. |
||
Ponte férrea e balsa no Passo de Clara O Passo de Clara, travessia do Rio Toropi, junto à Vila Clara, deve seu nome a Clara Textor. Clara e seu segundo marido, Vigo Thomson foram os primeiros proprietários na região. |
||
Wohnadresse | vor 1923, Rua Moinho de Ventos 90, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil [7] | |
Ehename | Clara Textor Schwerin [8] | |
Ehename | Clara Textor Thompson [7] | |
Tod | 26 Jan 1923, Rua Moinho de Ventos 90, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil [7, 9] | |
Ursache: Marasmo senil | ||
Registro civil do falecimento de Clara Textor Página 1 |
||
Registro civil do falecimento de Clara Textor Página 2 |
||
Registro civil do falecimento de Clara Textor Página 3 |
||
Beerdigung | 27 Jan 1923, Cemitério da Comunidade Evangélica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil [7, 9] | |
Geschwister | 6 Geschwister | |
Personen-Kennung | I41 | * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido | |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2016 |
Vater | Adolf Friedrich Wilhelm Textor - geb. 16 Jun 1797, Schwirsen, Cammin, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland - gest. 8 Jul 1884, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Alter 87 Jahre) | |
Mutter | Wilhelmine Johanna Richter - geb. 8 Jun 1809, Schönwalde, Regenwalde, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland - gest. 4 Mrz 1893, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Alter 83 Jahre) | |
Eheschließung | 20 Okt 1831, Forsthaus, Klütz, Greifenhagen, Stettin, Pommern, Preußen, Deutschland | |
Familien-Kennung | F37 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte/Gattin 2 | Ludwig Theodor Viggo Thompson - geb. 24 Nov 1841, Sofiedal, Terslev, Ringsted, Sorø, Denmark - gest. 6 Jun 1937, Villa Clara, São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil (Alter 95 Jahre) | |
Eheschließung | zwischen 1876 und 1881 [4, 12] | |
Dokumente | Registro de viagem de Viggo Thompson, esposa Clara e filha Anna em 1897 de Hamburgo para o Rio de Janeiro Name: Viggo Thompson Datum der Abreise: 27. Mai 1897 Reiseziel: Rio de Janeiro Geschätztes Geburtsjahr: ca. 1842 Alter: 55 Geschlecht: männlich Familie: Haushaltsmitglieder Wohnort: Rio de Janeiro, Brasilien Beruf: Kaufmann Schiff: Cintra Kapitän: Hävecker Schifffahrtsgesellschaft: Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrt-Gesellschaft Schiffstyp: Dampfschiff Unterbringung: Kajüte Flagge: Deutschland Abreise hafen: Hamburg Ankunftshafen: Brasilien | |
Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel | |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2017 |
Fotos | Clara Textor | |
Clara Textor von Schwerin mit Tochter Eugênia Von Schwerin Heuser, Enkelin Alice Heuser Ertel und Urenkel Walther Ertel | ||
Clara Textor, sua filha Eugenia Textor von Schwerin, neta Wanda Heuser Ullmann e bisneta Martha Ullman | ||
Malwine Textor (suposta), Hedwig Textor e irmã Clara Textor |
Dokumente | Landkreis Regenwalde Wikipedia Seite über Regenwalde, Pommern |
Blogeintrage | Lebenserinerungen von Hedwig Textor Trein | |
Alice Heusers Erinnerungen an ihre Vorfahren |
Mapas | Map of Schönwalde. Schönwalde lies in the North East between Dramburg and Labes and belongs to the Kreis Regenwalde. |
Quellen |
|
Ereignis-Karte | |||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen |
|
||||||||||||||||
: Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Südbrasilianische Familiengeschichten - Site von Carlos A. Heuser (©2004-2025) | Datenschutzerklärung | Software TNG (©2001-2025 Darrin Lythgoe) |