Name | Augustin Klamt | |
Geburt | 1832, Gränzendorf, Böhmen, Österreich | |
Geschlecht | männlich | |
FamilySearch ID | GMW6-V89 (Link zu dieser Person im FamilySearch-Stammbaum) | |
Religion | Römisch-katolisch | |
![]() |
3 Geschwister | |
Personen-Kennung | I3669 | * Árvore principal | Ancestral de Carlos | |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2016 |
Vater | Joachim Klamt - geb. 22 Dez 1795, Gränzendorf, Böhmen, Österreich - gest. 24 Okt 1872, Gränzendorf, Böhmen, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | Maria Anna Müller - geb. 17 Apr 1800, Reinowitz, Böhmen, Österreich - gest. 8 Aug 1873, Gränzendorf, Böhmen, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
Eheschließung | 27 Feb 1821, Gränzendorf, Böhmen, Österreich | |
Familien-Kennung | F517 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | ||
Pin-Bedeutungen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Südbrasilianische Familiengeschichten - Site von Carlos A. Heuser (©2004-2025) | Datenschutzerklärung | Software TNG (©2001-2025 Darrin Lythgoe) |