Name | Franz Klamt | |
Geburt | 1828, Gränzendorf, Böhmen, Österreich | |
Geschlecht | männlich | |
FamilySearch ID | GMW6-NNN (Link zu dieser Person im FamilySearch-Stammbaum) | |
Religion | Römisch-katolisch | |
![]() |
3 Geschwister | |
Personen-Kennung | I3667 | * Árvore principal | Ancestral de Carlos | |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2007 |
Vater | Joachim Klamt - geb. 22 Dez 1795, Gränzendorf, Böhmen, Österreich - gest. 24 Okt 1872, Gränzendorf, Böhmen, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | Maria Anna Müller - geb. 17 Apr 1800, Reinowitz, Böhmen, Österreich - gest. 8 Aug 1873, Gränzendorf, Böhmen, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
Eheschließung | 27 Feb 1821, Gränzendorf, Böhmen, Österreich | |
Familien-Kennung | F517 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | ||
Pin-Bedeutungen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |